Аккумулятор
Время зарядки аккума: | 1 ч |
Дополнительный аккумулятор: | Нет |
Емкость аккума: | 1,4 |
Питание
Напряжение аккума: | 18 В |
Съемный аккумулятор: | Нет |
Тип аккума: | Ni-Cd |
Тип зарядного устройства: | импульсное |
Габариты и вес
Вес в упаковке: | 0 |
Высота: | 0 |
Длина: | 0 |
Дополнительная информация
Вес: | 1.9 кг |
Длина сетевого кабеля: | 0 |
Кейс в комплекте: | Нет |
Приспособления: | импульсное |
Ширина: | 0 |
Дополнительно
Глубина: | 0 |
Конструкция
Подсветка: | Нет |
Общие свойства
Блокировка шпинделя: | Нет |
Поперечник патрона: | 0 |
Поперечник патрона (мин.): | 0 |
Количество скоростей работы: | 2 |
Макс. поперечник сверления (бетон): | 12 мм |
Макс. поперечник сверления (дерево): | 34 мм |
Макс. поперечник сверления (металл): | 13 мм |
Макс. количество ударов за минуту: | 0 |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1500 об/мин |
Наибольший вращающий момент: | 47 Н*м |
Предназначение: | дрель-шуруповерт |
Питание: | от аккума |
Потребляемая мощность: | 0 |
Реверс: | Нет |
Регулировка частоты вращения: | Нет |
Тип инструмента: | ударный |
Тип патрона: | быстрозажимной |
Частота вращения на холостом ходу: | 0 |
Число оборотов: | 0 |
Функции и способности
Способности: | сверление:сверление с ударом |
Дополнительная ручка: | Нет |
Импульсный режим: | Нет |
Миксер: | Нет |
Работа в стойке сверлильного станка: | Нет |
Режимы работы: | сверление:сверление с ударом |
Тормоз мотора: | Нет |
Свойства
Время работы: | 0 |